VERGLEICHEN

T6

T7

T8

T9F

T10F
Produktinformation
Merkmal | T6 | T7 | T8 | T9F | T10F |
---|---|---|---|---|---|
Lenkwinkel bei Deichsellenkung | - | 40 | 40 | 48 | 48 |
Bodenfreiheit (mm) | 475 | 520 | 520 | 500 | 500 |
Ladefläche (m²) | 1,40 | 1,95 | 1,95 | 2,10 | 2,20 |
Gesamtgewicht (kg) | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
Eigengewicht (kg) | 720 | 1.110 | 1.310 | 1.600 | 1.700 |
Standard Reifengröße | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 500/50-17 |
Ausstattung & Funktionen
Merkmal |
---|