VERGLEICHEN

T10 G2

T12 G2

T14 G2
Produktinformation
Merkmal | T10 G2 | T12 G2 | T14 G2 |
---|---|---|---|
Lenkwinkel bei Deichsellenkung | 52 | 52 | 52 |
Bodenfreiheit (mm) | 505 | 550 | 665 |
Ladefläche (m²) | 2,30 | 2,30 | 2,80 |
Gesamtgewicht (kg) | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
Eigengewicht (kg) | 1.935 | 2.025 | 2.800 |
Standard Reifengröße | 500/50-17 | 500/45-22,5 | 600/50-22.5 Trac |
Ausstattung & Funktionen
Merkmal |
---|