Farma Rückewagen Konfigurator

Produktnummer: RWK-001
Farma Rückewagen Konfigurator
Nutzen Sie unsere Konfigurator.
Forstanhänger | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
T6 Skidder, 2 Rungenbänke (ohne Lenkdeichsel, nachtr. Kranaufbau nicht möglich) | 4.057,90 € | |
![]() |
T6, Zentralrohr 6 mm, Flap Down Abstützung, 2 Rungenbänke, ohne Lenkdeichsel | 5.081,30 € | |
|
T7, Zentralrohr 6 mm, Flap Down Abstützung, 2 Rungenbänke, Lenkdeichsel | 6.806,80 € | |
|
T7 Skidder, 2 Rungenbänke (Lenkdeichsel nachtr. Kranaufbau nicht möglich) | 5.783,40 € | |
|
T8, Zentralrohr 6 mm, Flap Down Abstützung, 3 Rungenbänke, Lenkdeichsel | 7.984,90 € | |
|
T8 Skidder, 3 Rungenbänke (Lenkdeichsel, nachtr. Kranaufbau nicht möglich) | 0,00 € | |
|
T9, Zentralrohr 8 mm, abnehmbare A-Abstützung, 3 Rungenbänke, Lenkdeichsel | 8.639,40 € | |
|
T9F, Teleskop-Abstützung, festes Kranpodest, 3 Rungenbänke, Lenkdeichsel | 8.806,00 € | |
|
T10F, Teleskop-Abstützung, festes Kranpodest, 3 Rungenbänke, Lenkdeichsel | 10.983,70 € | |
|
T10 G2 mech. Achsverschiebung, Lenkdeichsel, 3 Rungenbänke, integrierte Beleuchtung, Flap Down Abstützung | 13.887,30 € | |
|
T10 G2 Skidder, verstellbarer Bogie, 3 Rungenbänke, Lenkdeichsel, integriertes Rücklicht (nachtr. Kranaufbau nicht möglich) | 11.614,40 € | |
|
T12 G2 mech. Achsverschiebung, Flap Down Abstützung, Lenkdeichsel, 3 Rungenbänke, integrierte Beleuchtung, hydraulische Rahmenverlängerung, 4 Rungenverlängerungen | 16.648,10 € | |
|
T12 G2 Skidder, verstellbarer Bogie, 3 Rungenbänke, Lenkdeichsel, integriertes Rücklicht, hydr. Verlängerung, 2 Paar Rungenverläng. (nachtr. Kranaufbau nicht möglich) | 14.375,20 € | |
|
T14 G2, verstellbarer Bogie, 3 Rungenbänke, Lenkdeichsel, integriertes Rücklicht, hydr. Verlängerung, 2 Paar Rungenverläng., Rungenverbreiterungen | 25.715,90 € | |
|
T14 G2 Skidder, verstellbarer Bogie, 3 Rungenbänke, Lenkdeichsel, integriertes Rücklicht, hydr. Verlängerung, 2 Paar Rungenverläng., Rungenverbreiterungen (nachtr. Kranaufbau nicht möglich) | 23.443,00 € | |
|
T17 Skidder, 3 Rungenbänke mit gebogenen Rungen, Lenkdeichsel, hydraulische Rahmenverlängerung, (ohne Rungen und Rungenbank), Flap Down, ohne Zugöse (nachtr. Kranaufbau nicht möglich) | 25.894,40 € | |
|
T17, 3 Rungenbänke mit gebogenen Rungen, Lenkdeichsel, hydraulische Rahmenverlängerung, (ohne Rungen und Rungenbank), Flap Down, ohne Zugöse | 29.702,40 € |
Zugdeichsel (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
Gerade Zugdeichsel mit D40 mm fester Zugöse | 0,00 € | |
|
Gekröpfte Zugdeichsel mit D40 mm fester Zugöse | 0,00 € | |
|
Verlängerte feste Zugdeichsel | 476,00 € | |
|
Verlängerte feste Zugdeichsel | 238,00 € | |
|
Verlängerte feste Zugdeichsel | 95,20 € | |
|
Zugdeichsel | 0,00 € |
Zugeinrichtung (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
Flansch D40 | 618,80 € | |
|
Flansch K80 | 642,60 € |
Fahrantrieb (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
(1000038-4WD) 4WD Robsonantrieb | 8.544,20 € | |
|
(1000038-2WD) 2WD Hydraulikantrieb BLACK BRUIN | 12.245,10 € | |
|
(1000036-4WD) 4WD Robsonantrieb | 8.544,20 € | |
|
(1000036-2WD) 2WD Hydraulikantrieb BLACK BRUIN | 12.245,10 € | |
|
(1000035-2WD) 2WD Hydraulikantrieb BLACK BRUIN | 12.245,10 € | |
|
(1000035-4WD) 4WD Robsonantrieb | 8.544,20 € | |
|
(1000034-2WD) 2WD Hydraulikantrieb BLACK BRUIN | 12.245,10 € | |
|
(1000034-4WD) 4WD Robsonantrieb | 8.544,20 € | |
|
(1000109-4WD) 4WD Robsonantrieb | 8.544,20 € | |
|
(1000109-2WD) 2WD Hydraulikantrieb BLACK BRUIN | 12.245,10 € | |
|
4WD Robsonantrieb, T10F | 8.544,20 € | |
|
2WD Hydraulikantrieb BLACK BRUIN mit Standartbereifung, T10F | 12.245,10 € | |
|
(1000039-4WD) 4WD Robsonantrieb | 9.496,20 € | |
|
(1000039-2WD) 2WD Hydraulikantrieb BLACK BRUIN mit Standartbereifung | 13.839,70 € | |
|
4WD Robsonantrieb; T12 G2 | 9.496,20 € | |
|
2WD Hydraulikantrieb BLACK BRUIN mit Standartbereifung; T12 G2 | 13.839,70 € | |
|
4WD Robsonantrieb, T14 G2 | 9.496,20 € | |
|
2WD Hydraulikantrieb BLACK BRUIN mit Standartbereifung, T14 G2 | 13.839,70 € | |
|
Robson Antrieb 4WD vom Traktor angesteuert | 9.496,20 € | |
|
Hydr. Antrieb BLACK BRUIN 2WD vordere Achse | 13.839,70 € | |
|
Hydr. Antrieb BLACK BRUIN 2WD hintere Achse | 13.839,70 € | |
|
Hydr. Antrieb BLACK BRUIN 4WD | 26.965,40 € |
Reifen | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
Standard - 11,5/80-15,3 | 0,00 € | |
|
Standard - 400/60-15,5 | 0,00 € | |
|
Standard - 500/50-17 | 0,00 € | |
|
Standard - 500/45-22,5 | 0,00 € | |
|
Standard - 600/50,22.5 Trac | 0,00 € | |
|
Standard - 600/50 R22,5 | 0,00 € | |
|
Reifen 500/60-22,5 TRAC BKT 648 | 0,00 € | |
|
400/60-15,5 TT B6/-15 14PR | 523,60 € | |
|
400/60-15,5 TRAC 14PR 6B/-15 | 749,70 € | |
|
400/60-15,5 TRAC 14PR 6B/-15 | 226,10 € | |
|
19/45-17 TT 14PR 6B/-70 | 916,30 € | |
|
19/45-17 TT 14PR 6B/-70 TRAC | 1.999,20 € | |
|
500/50-17 TRAC 18PR 6B/-70 | 214,20 € | |
|
500/50-17 TRAC 18PR 6B/-70 | 0,00 € | |
|
550/45-22.5 16PR 8B/-70 TRAC | 0,00 € | |
|
500/50-17 TL 14PR 6B/-70 | 0,00 € | |
|
500/45-22,5 TRAC 12PR 6B/-70 | 809,20 € | |
|
Reifen 600/50-22,5 TRAC BKT 648 | 0,00 € | |
|
Reifen 710/40-22,5 BKT TR-678 | 5.176,50 € |
Forstkräne | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
![]() |
C 3.8, Turm Höhe 955 mm | 4.914,70 € | |
![]() |
C 4.2, Turm Höhe 955 mm | 5.485,90 € | |
|
C 4.6, Turm Höhe 1205 mm | 5.950,00 € | |
|
C 4.6 G1, Turm Höhe 1205 mm | 5.128,90 € | |
|
C 5.0 X-CEL, Turm Höhe 1100 mm | 6.783,00 € | |
|
C 5.1, Turm Höhe 945 mm | 5.557,30 € | |
|
C 5.1, Turm Höhe 1205 mm | 5.557,30 € | |
|
C 5.3, Turm Höhe 945 mm | 6.783,00 € | |
|
C 5.3, Turm Höhe 1205 mm | 6.783,00 € | |
|
C 6.3, Turm Höhe 945 mm | 7.687,40 € | |
|
C 6.3, Turm Höhe 1205 mm | 7.806,40 € | |
|
C 6.3, Turm Höhe 1405 mm | 7.806,40 € | |
|
C 6.7, Turm Höhe 1445 mm | 8.984,50 € | |
|
C 7.2, Turm Höhe 1595 mm | 11.840,50 € | |
|
C 8.0 X-CEL, Turm Höhe 1810 mm | 14.791,70 € | |
|
C 8.5, Turm Höhe 1595 mm | 13.661,20 € | |
|
C 10.2 X-CEL, Turm Höhe 1810 mm | 17.576,30 € |
Greifer & Reißiggreifer (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
BC18 Fällkopf für den Krananbau | 3.748,50 € | |
|
Greifer 0,12 | 666,40 € | |
|
Greifer 0,16 | 963,90 € | |
|
Greifer 0,20 beinhaltet Rotatorflansch 3 t | 1.249,50 € | |
|
Greifer 0,24 G2.1 beinhaltet Rotatorflansch 4 t | 1.570,80 € | |
|
Greifer 0,28 beinhaltet Rotatorflansch 4 t | 2.130,10 € | |
|
Greiferschaufel 160 I beinhaltet Rotatorflansch 3 t | 1.547,00 € | |
|
Greiferschaufel 200 I beinhaltet Rotatorflansch 3 t | 1.677,90 € | |
|
Reißiggreifer 0,12 | 868,70 € | |
|
Reißiggreifer 0,16 | 1.118,60 € | |
|
Reißiggreifer 0,20 | 1.404,20 € |
Einlegeschalen (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
Einlegeschalen 0,12 | 404,60 € | |
|
Einlegeschalen 0,16 | 428,40 € | |
|
Einlegeschalen 0,20 | 452,20 € |
Rotatoren (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
Flanschrotator 4t | 940,10 € | |
|
Flanschrotator 5.5 t | 1.332,80 € | |
|
Flanschrotator 6 t | 1.630,30 € | |
|
Rotator 3 t | 535,50 € | |
|
Rotator 4 t | 809,20 € |
Ventile (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
5 Hebel - Steuerung (ohne Fkt. für Stützfüße) 50L/min | 1.035,30 € | |
|
6 Hebel-Steuerung (ohne Fkt. für Stützfüße) 55L/min | 1.666,00 € | |
|
7 Hebel-Steuerung 50L/min | 1.428,00 € | |
|
8 Hebel-Steuerung 55L/min | 2.177,70 € | |
|
2 Kreuzhebel + 3 Einzelfunktionen 50L/min | 1.547,00 € | |
![]() |
Drehhebelsteuerung + 2 Einzelfunktionen für Stützen 60L/min | 2.201,50 € | |
![]() |
2 joys 2 control levers XYZ, Kreuzhebel; 80 L/min | 2.748,90 € | |
|
2 Kreuz- + 4 Einzelfunktionen 55L/min | 2.249,10 € | |
|
2 Kreuzhebel + 3 Fkt. el. umschaltbar leichtes Vorschaltventil 50L/min | 3.367,70 € | |
|
2 Kreuzhebel + 4 Fkt. el. umschaltbar leichtes Vorschaltventil 50L/min | 3.629,50 € | |
|
2 Kreuzhebel + 4 Fkt. el. umschaltbar leichtes Vorschaltventil 55L/min | 3.927,00 € | |
|
2 Kreuzhebel + 4 Fkt. el. umschaltbar leichtes Vorschaltventil 80L/min | 5.664,40 € | |
|
Extra Sektion für 4WD, el on/off leichtes Vorschaltventil, Mehrpreis | 345,10 € | |
|
4 Servo 3 el. On/Off, Niederdruck Servo Steuerung "2 Servo Joysticks" 55L/min | 5.236,00 € | |
|
4 servo 4 el on/off, Niederdruckservoventil "2 Servojoysticks"!, 80 L/min | 7.259,00 € | |
|
Extra Sektion für 4WD, el on/off Servo Steuerung, Mehrpreis | 476,00 € | |
|
elektrische proportional Steuerung Parker P70 70L/min | 5.926,20 € | |
|
Flow sharing proportional Steuerung Walvoil EX-38 150L/min | 7.116,20 € |
Steuerungen für Proportionalsteuerungen (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
2 prop palm Joystick | 2.142,00 € | |
|
Mini Joystick | 4.153,10 € | |
|
Scanreco Funk - Joystick | 5.105,10 € | |
|
Display mit Touch Screen und Mini Joystick | 6.902,00 € |
Optionen für Proportionalsteuerungen (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
Extra sektion für 4WD/2WD; Mehrpreis | 678,30 € | |
|
Extra sektion für Winde; Mehrpreis | 678,30 € | |
|
Sicherheitsventil für Proportionalventil | 249,90 € | |
|
Schwimmstellungen für Kran 2 Funktionen, Schwenken und Heben des Hauptarms | 868,70 € |
Hydraulikpumpen und Hydraulik Zubehör (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
Hydraulik vom Schlepper | 0,00 € | |
|
Zahnrad-Aufsteckpumpe 51 l/min/540 rpm inkl. Öltank und Filter | 2.534,70 € | |
|
Zahnrad-Aufsteckpumpe 68 l/min/540 rpm inkl. Öltank und Filter | 3.224,90 € | |
|
Aufsteck- Getriebepumpe 68l/min/540 rpm, Öltank mit Filter (32 cc) 280 bar | 3.927,00 € | |
|
Axialkolben-Aufsteckpumpe 63 l/min/540 rpm inkl. Öltank und Filter | 4.867,10 € | |
|
Axialkolben-Aufsteckpumpe 86 l/min/540 rpm inkl. Öltank und Filter | 5.069,40 € | |
|
Ölkühler FARMA | 1.570,80 € | |
|
Endlagendämpfung für Hauptfunktionen Heben/Schwenken | 1.237,60 € | |
|
Hochdruckfilter 150 l/min | 178,50 € |
Bremsen (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
2-Rad Hydraulikbremse | 1.166,20 € | |
|
4-Rad Hydraulikbremse | 2.106,30 € | |
|
Auflaufbremse auf 2 Räder | 3.070,20 € | |
|
Auflaufbremse auf 2 Räder (Vorderräder) und 2 Rad Hydraulikbremse | 4.236,40 € | |
|
2-Kreis Druckluftbremsanlage auf 2 Räder inkl. Bremsachse | 2.629,90 € | |
|
2-Kreis Druckluftbremsanlage auf 2 Räder inkl. Bremsachse | 3.034,50 € | |
|
2-Kreis Druckluftbremsanlage auf 4 Räder inkl. Bremsachse | 3.808,00 € | |
|
2-Kreis Druckluftbremsanlage auf 4 Räder inkl. Bremsachse | 4.414,90 € | |
|
2-Kreis Druckluftbremsanlage auf 4 Räder inkl. Bremsachse | 5.009,90 € | |
|
2-Kreis Druckluftbremsanlage auf 2 Räder mit Federspeicher inkl. Bremsachse | 3.819,90 € | |
|
2-Kreis Druckluftbremsanlage auf 2 Räder mit Federspeicher inkl. Bremsachse | 4.224,50 € | |
|
2-Kreis Druckluftbremsanlage auf 4 Räder mit Federspeicher inkl. Bremsachse | 5.652,50 € | |
|
2-Kreis Druckluftbremsanlage auf 4 Räder mit Federspeicher inkl. Bremsachse | 6.854,40 € | |
|
2-Kreis Druckluftbremsanlage auf 4 Räder mit Federspeicher inkl. Bremsachse | 6.259,40 € |
Bremsoptionen (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
2 Kreis Hydraulikbremse Mehrpreis (nur in Verbindung mit hydr. Bremse) | 8.722,70 € | |
|
Bremse auf der selben Achse mit 2 Rad hydr. Bremse und BLACK BRUIN | 2.998,80 € | |
|
Parkbremse mit Hebel* | 452,20 € | |
|
Parkbremse mit Hebel | 452,20 € | |
|
Parkbremse mit Kurbel, manuell* | 452,20 € | |
|
Parkbremse mit Kurbel, manuell | 452,20 € |
Zubehör (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
Einlegewanne für FARMA Rückewagen, T6 | 1.820,70 € | |
|
Einlegewanne für FARMA Rückewagen, T7-T9 | 2.106,30 € | |
|
Einlegewanne für FARMA Rückewagen, T10-T14 | 2.106,30 € | |
|
Einlegewanne für FARMA Rückewagen, lang Version | 2.975,00 € | |
|
Einlegewanne für FARMA Rückewagen, lang Version | 3.927,00 € | |
|
Einlegewanne für FARMA Rückewagen T17 | 3.689,00 € | |
|
Endlagendämpfung für Hauptfunktionen Heben/Schwenken | 1.237,60 € | |
|
Extrabank für T9 inkl. 2 Rungen | 654,50 € | |
|
Extrabank für Verlängerung T9 | 654,50 € | |
|
Extrabank für T7/T8 inkl. Rungen | 654,50 € | |
|
Extrabank für Verlängerung T7/T8 | 654,50 € | |
|
Extrabank für T6 inkl. Rungen | 511,70 € | |
|
Extrabank für Verlängerung T6 | 511,70 € | |
|
Extrabank für T10 G2, T12 G2, T12 4WD G2 inkl. Rungen | 928,20 € | |
|
Gitterverlängerung hydr. klappbar | 916,30 € | |
|
Heckverlängerung hohe Rungenaufnahme, Lang | 1.047,20 € | |
|
Forwarderbankset mit geraden Pfosten (3 Stück) (Austauschpreis) | 963,90 € | |
![]() |
Kettensägenhalter | 130,90 € | |
|
Rahmenverlängerung inkl. 2 Rungen und Rungenbank | 904,40 € | |
|
Rahmenverlängerung inkl. 2 Rungen und Rungenbank | 761,60 € | |
|
Rahmenverlängerung inkl. 2 Rungen und Rungenbank | 606,90 € | |
|
Parkstütze manuell verstellbar | 238,00 € | |
|
Rungenverlängerungen (2 Stk.) | 130,90 € | |
|
Rungenverbreiterung für FARMA G2 Rückewagen (Set 2 St.) | 214,20 € | |
|
Steuerungshalter auf der Deichsel | 464,10 € | |
|
Stehpodest vergrößerte Standfläche und verbessertem Aufstieg | 952,00 € | |
|
Unterlegkeile Set 2 St. | 249,90 € | |
|
T9/T10 Flap-Down Stützfüße, Austauschpreis | 916,30 € | |
|
Verbreiterte Rungen um Reißig und Kronen zu transportieren (Aufpreis für Set gleich 2 Stk.) | 357,00 € | |
|
Werkzeugkiste Stahl 500x300x300 | 535,50 € | |
|
Winde RW 600 inkl. Funksteuerung | 1.892,10 € | |
|
Winde RW 1300 inkl. Funksteuerung | 2.475,20 € | |
|
Zusatzbank mit gebogenen Rungen | 1.011,50 € | |
|
Zusatzbank mit gebogenen Rungen | 1.011,50 € | |
|
Zusatzbank Forwarder mit geraden Rungen | 1.332,80 € |
Abstützung (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
A-Rahmen Abstützung für kleine Serie | 1.618,40 € | |
|
A-Rahmen Abstützung für mittlere Serie | 1.868,30 € | |
|
Flap Down Abstützung | 2.570,40 € | |
|
Flap Down Abstützung für Cat3 | 3.308,20 € |
Beleuchtung (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
Arbeitsbeleuchtung am Heck montiert LED | 595,00 € | |
|
Beleuchtung abnehmbar | 392,70 € | |
|
Klappbare Beleuchtung (nur in Verbindung mit Rahmenverlängerung) | 428,40 € | |
|
LED-Arbeitsbeleuchtung am Kranausleger montiert | 606,90 € | |
|
Nummernschildhalter mit Beleuchtung | 154,70 € | |
|
Seidl. Markierungsleuchten | 404,60 € |
Papiere (Pflichtfeld) | |||
---|---|---|---|
Details | Preis | ||
|
ABE §21 25km/h | 0,00 € | |
|
ABE LoF 25km/h | 273,70 € |
1 / 17
Ihre Konfiguration:
Name | Preis |
---|
Zwischensumme: 0,00 €
Zusammenfassung
Gesamtpreis 0,00 €*
(*Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.)